项目名称 | 鹿城西部生态新城科技产城融合项目(一期)B-08地块监理 | 项目代码 | 2304-330302-04-01-317981 | |
招标人 | 温州市鹿城区国有控股集团有限公司 | 招标代理 | 温州兴宏项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 鹿城西部生态新城科技产城融合项目(一期)B-08地块监理 | 标段(包)编号 | A3303010410004875001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江求新建筑设计有限公司 | 9357970.00元 | 本次监理服务期为自合同签订之日起,直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕至缺陷责任期为止。 | 合格 | 胡建刚 |
中标内容 | 包括土建、装修、设备及安装、智能化、室外景观绿化附属工程等本工程建设用地范围内所有施工监理。 | |||
行政监督机构 | 温州市鹿城区建设工程招标投标管理站 | 电话 | 0577-88320329 |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 伍* | |
2 | 周* | |
3 | 周* | |
4 | 张* | |
5 | 徐* | |
6 | 滕* | |
7 | 王* | |
8 | 邱* | |
9 | 陆* |
单位-评分-专家编号 | 60373454 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海建科工程咨询有限公司 | 23.6 | / | / | / | 23.6 |
五洲工程顾问集团有限公司 | 21.9 | 1.6 | / | / | 23.5 |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 24.0 | 1.8 | / | 69.93 | 95.73 |
四川明清工程咨询有限公司 | 21.6 | / | / | / | 21.6 |
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 22.7 | / | / | / | 22.7 |
宁波国际投资咨询有限公司 | 22.2 | 1.8 | / | / | 24.0 |
德邻联合工程有限公司 | 21.6 | 1.8 | / | / | 23.4 |
杭州丰天建设项目管理有限公司 | 21.6 | / | / | / | 21.6 |
杭州市建筑工程监理有限公司 | 22.9 | 1.8 | / | / | 24.7 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 22.8 | 0.7 | / | / | 23.5 |
浙江大成工程项目管理有限公司 | 21.6 | 1.8 | / | 69.76 | 93.16 |
浙江天工工程管理有限公司 | 22.4 | 1.7 | / | 69.73 | 93.83 |
浙江工程建设管理有限公司 | 24.3 | 1.8 | / | 69.99 | 96.09 |
浙江恒超工程管理有限公司 | 21.6 | / | / | / | 21.6 |
浙江晟业工程咨询有限公司 | 22.5 | 1.6 | / | 69.82 | 93.92 |
浙江求新建筑设计有限公司 | 24.1 | 1.7 | / | 69.92 | 95.72 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 22.8 | 1.8 | / | 69.82 | 94.42 |
浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 23.1 | 1.7 | / | / | 24.8 |
浙江诚力工程项目管理有限公司 | 22.9 | 1.7 | / | 69.72 | 94.32 |
浙江鸿银工程管理有限公司 | 22.9 | 1.7 | / | 69.99 | 94.59 |
浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 22.0 | 1.7 | / | / | 23.7 |
温州市建设工程咨询有限公司 | 23.9 | 1.8 | / | 69.76 | 95.46 |
温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 24.2 | 1.8 | / | 69.82 | 95.82 |
温州浙南建设监理有限公司 | 23.2 | 1.7 | / | / | 24.9 |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 22.3 | / | / | / | 22.3 |
单位-评分-专家编号 | 76496196 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海建科工程咨询有限公司 | 19.4 | / | / | / | 19.4 |
五洲工程顾问集团有限公司 | 20.6 | 1.7 | / | / | 22.3 |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 20.6 | 1.6 | / | 92.13 | |
四川明清工程咨询有限公司 | 19.4 | / | / | / | 19.4 |
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 23.0 | / | / | / | 23.0 |
宁波国际投资咨询有限公司 | 20.1 | 1.6 | / | / | 21.7 |
德邻联合工程有限公司 | 20.0 | 1.6 | / | / | 21.6 |
杭州丰天建设项目管理有限公司 | 20.3 | / | / | / | 20.3 |
杭州市建筑工程监理有限公司 | 19.9 | 1.6 | / | / | 21.5 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 20.1 | 0.6 | / | / | 20.7 |
浙江大成工程项目管理有限公司 | 19.5 | 1.6 | / | 69.76 | 90.86 |
浙江天工工程管理有限公司 | 20.7 | 0.7 | / | 69.73 | 91.13 |
浙江工程建设管理有限公司 | 19.6 | 1.7 | / | 69.99 | 91.29 |
浙江恒超工程管理有限公司 | 19.6 | / | / | / | 19.6 |
浙江晟业工程咨询有限公司 | 22.2 | 1.8 | / | 69.82 | 93.82 |
浙江求新建筑设计有限公司 | 19.6 | 1.6 | / | 69.92 | 91.12 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 20.2 | 1.6 | / | 69.82 | 91.62 |
浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 19.4 | 1.6 | / | / | 21.0 |
浙江诚力工程项目管理有限公司 | 22.7 | 1.8 | / | 69.72 | 94.22 |
浙江鸿银工程管理有限公司 | 22.7 | 1.7 | / | 69.99 | |
浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 20.5 | 1.6 | / | / | 22.1 |
温州市建设工程咨询有限公司 | 19.9 | 1.6 | / | 69.76 | 91.26 |
温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 20.3 | 1.6 | / | 69.82 | 91.72 |
温州浙南建设监理有限公司 | 19.8 | 1.7 | / | 21.5 | |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 19.4 | / | / | / | 19.4 |
单位-评分-专家编号 | 29986319 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海建科工程咨询有限公司 | 21.8 | 0.0 | / | / | 21.8 |
五洲工程顾问集团有限公司 | 21.2 | 1.7 | / | / | 22.9 |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 23.7 | 1.7 | / | 69.93 | 95.33 |
四川明清工程咨询有限公司 | 20.6 | 0.0 | / | / | 20.6 |
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 20.8 | 0.0 | / | / | 20.8 |
宁波国际投资咨询有限公司 | 21.5 | 1.6 | / | / | 23.1 |
德邻联合工程有限公司 | 20.6 | 1.7 | / | / | 22.3 |
杭州丰天建设项目管理有限公司 | 20.9 | / | / | / | 20.9 |
杭州市建筑工程监理有限公司 | 21.5 | 1.7 | / | / | 23.2 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 21.5 | 0.6 | / | / | 22.1 |
浙江大成工程项目管理有限公司 | 21.9 | 1.8 | / | 69.76 | 93.46 |
浙江天工工程管理有限公司 | 20.4 | 1.7 | / | 69.73 | 91.83 |
浙江工程建设管理有限公司 | 23.4 | 1.7 | / | 69.99 | 95.09 |
浙江恒超工程管理有限公司 | 20.8 | / | / | / | 20.8 |
浙江晟业工程咨询有限公司 | 22.8 | 1.7 | / | 69.82 | 94.32 |
浙江求新建筑设计有限公司 | 23.7 | 1.8 | / | 69.92 | 95.42 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 21.4 | 1.7 | / | 69.82 | 92.92 |
浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 24.6 | 1.8 | / | / | 26.4 |
浙江诚力工程项目管理有限公司 | 21.3 | 1.7 | / | 69.72 | 92.72 |
浙江鸿银工程管理有限公司 | 21.0 | 1.8 | / | 69.99 | 92.79 |
浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 21.4 | 1.8 | / | / | 23.2 |
温州市建设工程咨询有限公司 | 21.2 | 1.8 | / | 69.76 | 92.76 |
温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 23.4 | 1.8 | / | 69.82 | 95.02 |
温州浙南建设监理有限公司 | 21.8 | 1.8 | / | / | 23.6 |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 22.4 | / | / | / | 22.4 |
单位-评分-专家编号 | 19391412 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海建科工程咨询有限公司 | 22.3 | 1.65 | / | / | 23.95 |
五洲工程顾问集团有限公司 | 21.4 | 1.65 | / | / | 23.05 |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 24.7 | 1.5 | / | 69.93 | 96.13 |
四川明清工程咨询有限公司 | 22.7 | 0.5 | / | / | 23.2 |
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 21.8 | 1.5 | / | / | 23.3 |
宁波国际投资咨询有限公司 | 21.5 | 1.6 | / | / | 23.1 |
德邻联合工程有限公司 | 21.9 | 1.5 | / | / | 23.4 |
杭州丰天建设项目管理有限公司 | 20.9 | 0.5 | / | / | 21.4 |
杭州市建筑工程监理有限公司 | 21.7 | 1.7 | / | / | 23.4 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 21.7 | 0.8 | / | / | 22.5 |
浙江大成工程项目管理有限公司 | 23.5 | 1.7 | / | 69.76 | 94.96 |
浙江天工工程管理有限公司 | 23.2 | 1.6 | / | 69.73 | 94.53 |
浙江工程建设管理有限公司 | 19.6 | 1.65 | / | 69.99 | 91.24 |
浙江恒超工程管理有限公司 | 22.6 | 1.5 | / | / | 24.1 |
浙江晟业工程咨询有限公司 | 22.4 | 1.7 | / | 69.82 | 93.92 |
浙江求新建筑设计有限公司 | 23.0 | 1.7 | / | 69.92 | 94.62 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 23.3 | 1.6 | / | 69.82 | 94.72 |
浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 19.9 | 1.6 | / | / | 21.5 |
浙江诚力工程项目管理有限公司 | 21.7 | 1.65 | / | 69.72 | 93.07 |
浙江鸿银工程管理有限公司 | 22.9 | 1.7 | / | 69.99 | 94.59 |
浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 24.9 | 1.7 | / | / | 26.6 |
温州市建设工程咨询有限公司 | 22.6 | 1.8 | / | 69.76 | 94.16 |
温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 23.1 | 1.7 | / | 69.82 | 94.62 |
温州浙南建设监理有限公司 | 21.8 | 1.7 | / | / | 23.5 |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 25.0 | 0.5 | / | / | 25.5 |
单位-评分-专家编号 | 69595731 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海建科工程咨询有限公司 | 25.5 | / | / | / | 25.5 |
五洲工程顾问集团有限公司 | 22.0 | 1.5 | / | / | 23.5 |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 25.9 | 1.8 | / | 69.93 | 97.63 |
四川明清工程咨询有限公司 | 18.9 | / | / | / | 18.9 |
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 20.1 | / | / | / | 20.1 |
宁波国际投资咨询有限公司 | 22.2 | 1.6 | / | / | 23.8 |
德邻联合工程有限公司 | 22.4 | 1.7 | / | / | 24.1 |
杭州丰天建设项目管理有限公司 | 21.7 |
文章推荐:
鹿城西部生态新城科技产城融合项目(一期)b-08地块监理[a3303010410004875001001]
武汉市江汉区园林局绿化队江汉区绿化景观花卉保障项目中标(成交)结果公告
长交建【2024】gz047号长葛市佛耳湖镇岗李村、麻店村农村公益事业财政奖补重点村项目第二标段中标候选人公示第1次公示