中标候选人公示
招标编号: E3501000102802032001
本招标项目于 2023 年 09 月 日 9 : 30 时在 闽侯县公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人 结果公示如下:
1 、招标项目概况
工程项目名称: 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程第2标段(施工) 招标人: 福州市城乡建总集团有限公司
建设规模: 公园景观绿化面积29705平方米,辅路沿线绿化1.5公里,下穿及桥梁配套绿化2.5公里、栈桥约50平方、路面 修复约10000平方;招标控制价17959580元。
招标方式: 公开招标 2 、评标办法及评标参数
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K =10.39% 3、唱标记录及投标总得分
投标人 名称 | 投标 文件 密封 情况 | 投标总报 价 ( 元 ) | 工 期 | 工程质量 | 有效 信用 综合 排名 | 有效 信用 总分 | 项目负责人 | 备注 |
福建筑兆 建设有限 公司 | 完好 | 16391950.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 1 | 90.0 | 林振兴、闽G609-01333 |
|
福建印象 生态发展 有限责任 公司 | 完好 | 16382383.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 1 | 90.0 | 陆细平、闽特G009-02843 |
|
福建荣冠 环境建设 集团有限 公司 | 完好 | 16392030.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格 | 1 | 90.0 | 叶勇福、闽特G009-03777 |
|
福建艺景 生态建设 集团有限 公司 | 完好 | 16365873.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 1 | 90.0 | 姜春芳/闽G209-09922 |
|
福建汇景 生态环境 股份有限 公司 | 完好 | 16391290.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 5 | 89.57 | 李子林、闽G009-21373 |
|
禾佳生态 环境股份 有限公司 | 完好 | 15879345.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格 | 6 | 89.5 | 陈婷婷 职称证书编号:闽特G009- 03770 |
|
福建西景 市政园林 建设有限 公司 | 完好 | 15878375.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 | 7 | 89.31 | 陈攀尊、闽G909-02617 |
|
厦门欣陶 |
|
|
| 符合《城市绿 |
|
|
|
|
厦门欣陶 然景观工 程有限公 司 | 完好 | 16290957.00 | 210 | 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 8 | 89.0 | 陈小玲 闽G209-10920 |
|
江苏兴业 环境集团 有限公司 | 完好 | 16385164.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格 | 9 | 88.54 | 赵庆来、 223210002672220144 |
|
福建昱勋 建设有限 公司 | 完好 | 16218146.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格 | 10 | 88.0 | 陈清乐、闽特G009-03779 |
|
福州禾鑫 园林工程 有限公司 | 完好 | 16360659.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 | 10 | 88.0 | 张良,职称证号:闽G009-24023 |
|
厦门山都 生态环境 建设有限 公司 | 完好 | 16086060.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 10 |
| 林万明、闽G209-03007 |
|
厦门市颖 艺景观工 程有限公 司 | 完好 | 16391781.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格 | 10 | 88.0 | 胡艺生、职称证书编号:闽 特G009-02126 |
|
福建泛易 园林建设 有限公司 | 完好 | 16072158.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格 | 10 | 88.0 | 吴晶晶 闽G009-15424 |
|
福建红珊 瑚建设有 限公司 | 完好 | 16298079.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 10 | 88.0 | 陈伟、20190144460 |
|
福建可盛 市政园林 工程有限 公司 | 完好 | 16362397.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 10 | 88.0 | 刘枝昌、闽G909-00922 |
|
福建省长 希生态环 境有限公 司 | 完好 | 15922693.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | 17 | 87.91 | 陈长城、闽G009-22660 |
|
耀华园林 股份有限 公司 | 完好 | 16398994.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格 | 18 | 87.85 | 范联国、闽特G009-02519 |
|
厦门溢景 园林绿化 工程有限 公司 | 完好 | 16255512.00 | 210 | 符合《城市绿 化工程质量验 收规程》及现 行相关规范的 合格标准 | ||||
文章推荐: