开标时间:2024-03-25 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 400000 | 21913649.32 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 274 | ||
2 | 诚杰建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 22099240.29 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
3 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 完好 | 400000 | 21516460.44 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
4 | 河北燕青建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 22244424.04 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
5 | 河南林正建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 22201482.37 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 完好 | 400000 | 22093105.77 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
7 | 核工业金华建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 21563491.79 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 274 | ||
8 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 22191258.16 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
9 | 南京远扬市政工程有限公司 | 完好 | 400000 | 22107419.66 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
10 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 400000 | 21812475.17 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
11 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 完好 | 400000 | 21963984.89 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
12 | 苏晋建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 22166720.06 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
13 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 400000 | 22113554.18 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
14 | 中邦生态环境有限公司 | 完好 | 400000 | 21602728.55 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
15 | 中建建工建设有限公司 | 完好 | 400000 | 22154451.01 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
16 | 中九建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 21837500.57 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
17 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 22054253.78 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 274 | ||
18 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 22178989.11 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
19 | 重庆京玲生态环境科技有限公司 | 完好 | 400000 | 21955149.84 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 274 | ||
20 | 重庆市基础工程有限公司 | 完好 | 400000 | 22044029.57 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 274 | ||
最高投标限价(元) | 23039867.0000 | |||||||
招标人代表: | 肖丽婷 | 记录人: | 监标人: | 邱瑜 |
文章推荐: